管理采集节点 | ||||||||||||
1、登录后台,单击“栏目”菜单,选择“管理采集节点”子菜单,进入管理采集节点界面: | ||||||||||||
2、进入管理采集节点界面,如下图: | ||||||||||||
|
采集数据入库 | ||||||||
1、从上面的“管理采集节点”点击“审核采集”进入如下界面: | ||||||||
|
生成采集入库后的信息页面 |
入库后的信息不会直接生成html页面,需要到数据更新中心生成当天的信息页面。 |
“系统”>“数据更新中心”>“[按条件刷新内容页]”: |
管理采集节点 | ||||||||||||
1、登录后台,单击“栏目”菜单,选择“管理采集节点”子菜单,进入管理采集节点界面: | ||||||||||||
2、进入管理采集节点界面,如下图: | ||||||||||||
|
采集数据入库 | ||||||||
1、从上面的“管理采集节点”点击“审核采集”进入如下界面: | ||||||||
|
生成采集入库后的信息页面 |
入库后的信息不会直接生成html页面,需要到数据更新中心生成当天的信息页面。 |
“系统”>“数据更新中心”>“[按条件刷新内容页]”: |